 
            东区
              EasternDistrict
            球队市值:1630000
            | 所属联赛 | : | 香港超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 东区(英文名:EasternDistrict,粤语名:东区), 是香港超联赛的一支足球俱乐部,当前东区的市值为:1630000,东区共有球员32人,外籍球员14人,我们将为你实时更新东区赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  黄子俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  陈耀祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  翁嘉禧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尤朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马筵知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  马特乌斯·法华利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  余毅行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  罗伯特·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马库·麦克米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  洛比·曼佐基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  李威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  吴梓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  利伟伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  梁暐暿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  郭浩霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  邹嘉华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  钟乐安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  杨焯钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  蒂埃科罗·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  维克托·巴尔杜伊诺·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  潘曾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  鹰取圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  陈彦熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  黄靖然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 |  简柏庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  王梓赟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  张熹延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 |  布鲁诺·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 |  于杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 |  曾梓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 |  李溢晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 |  郭子堦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 |  陈肇麒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 |  顾斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 |  安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 |  亚历山大·安德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 |  黄政德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 |  何家智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 |  林智丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 |  基蓝马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 |  李嘉进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 |  艾里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 |  布鲁诺·比安科尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 |  黄梓源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  张熹延 | 东区 |  东区 | 租借结束 | 
| 2025-10-20 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-10 |  利伟伦 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  罗伯特·斯科特 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  尤朗 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  洛比·曼佐基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-29 |  钟乐安 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  马库·麦克米兰 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  李溢晋 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  何家智 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  陈耀祖 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  马特乌斯·法华利 | 多恩比恩 |  多恩比恩 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  于杨 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  艾里奥 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  顾斌 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  张熹延 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2025-08-22 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2025-08-19 |  吴梓轩 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2025-08-19 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2025-08-19 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2025-07-23 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  邹嘉华 | 东区 |  东区 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  曾梓轩 | 东区 |  东区 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  安达 | 东区 |  东区 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  基蓝马 | 东区 |  东区 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  余毅行 | 东区 |  东区 | 已解约 | 
| 2025-02-12 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  于杨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-23 |  尤朗 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  林智丰 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  顾斌 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  洛比·曼佐基 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已解约 | 
| 2024-09-30 |  李溢晋 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2024-09-30 |  安达 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  郭子堦 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-09-13 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  林智丰 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  何家智 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  余毅行 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  黄政德 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  罗伯特·斯科特 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  翁嘉禧 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2024-09-04 |  陈肇麒 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  钟乐安 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  马特乌斯·法华利 | 布雷根茨 |  布雷根茨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  于杨 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 东区 |  东区 | 退役 | |
| 2024-07-01 |  基蓝马 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已解约 | 
| 2024-06-27 |  布鲁诺·路易斯 | 博阿 |  博阿 | 已解约 | 
| 2024-06-24 |  洛比·曼佐基 | 迪拜哈塔 |  迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  于杨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  洛比·曼佐基 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-25 |  基蓝马 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已解约 | 
| 2023-09-22 | 东区 |  东区 | 租借 | |
| 2023-09-22 | 东区 |  东区 | 租借 | |
| 2023-09-06 |  罗伯特·斯科特 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2023-08-23 |  布鲁诺·路易斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-17 |  李溢晋 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  余毅行 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尤朗 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 阿拉克铝业 |  阿拉克铝业 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马特乌斯·法华利 | 多恩比恩 |  多恩比恩 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-10 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 阿拉克铝业 |  阿拉克铝业 | 租借 | 
| 2023-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-06 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-04 |  安达 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2022-12-19 |  钟乐安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-16 |  陈耀祖 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2022-08-15 |  于杨 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 中西区 |  中西区 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  钟乐安 | 邓弗姆林 |  邓弗姆林 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已解约 | 
| 2022-02-01 |  马库·麦克米兰 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2022-01-18 |  布鲁诺·路易斯 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2021-10-12 |  林智丰 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  何家智 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  郭子堦 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2021-09-17 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2021-09-08 |  李溢晋 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-09-07 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2021-09-03 |  林智丰 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  安达 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2021-03-29 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2021-03-24 |  林智丰 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-12-14 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2020-11-07 |  曾梓轩 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-10-22 |  李溢晋 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  安达 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2020-07-03 |  张熹延 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借结束 | |
| 2020-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | |
| 2020-06-07 |  陈肇麒 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | 
| 2020-04-07 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | |
| 2020-01-13 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借结束 | 
| 2020-01-13 |  利伟伦 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借结束 | 
| 2020-01-11 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 东区 |  东区 | 租借 | 
| 2020-01-11 |  利伟伦 | 东区 |  东区 | 租借 | 
| 2019-10-02 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | 
| 2019-09-16 |  基蓝马 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2019-09-06 |  邹嘉华 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2019-08-30 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2019-08-14 |  安达 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  曾梓轩 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-25 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-11 |  郭子堦 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 东区 |  东区 | 租借 | |
| 2019-06-30 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 凯景 |  凯景 | 租借结束 | 
| 2019-02-02 |  顾斌 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2018-09-09 |  邹嘉华 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2018-08-22 |  郭子堦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-06 |  基蓝马 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2018-07-12 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | 
| 2018-07-12 |  于杨 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 永义地产 |  永义地产 | 租借结束 | |
| 2018-02-01 |  基蓝马 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  郭子堦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已解约 | 
| 2017-11-01 |  李溢晋 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-09-01 |  曾梓轩 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2017-09-01 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | 港菁 |  港菁 | 租借 | |
| 2017-08-01 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已签约 | |
| 2017-07-26 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2017-07-26 | 南华 |  南华 | 转会 | |
| 2017-07-05 |  郭子堦 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  安达 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  陈肇麒 | 南华 |  南华 | 转会 | 
| 2017-01-04 |  李溢晋 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2017-01-03 |  李溢晋 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-09-01 |  吴梓轩 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  邹嘉华 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2016-08-29 |  安达 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | 
| 2016-08-22 |  李溢晋 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  郭子堦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2016-07-19 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2016-02-24 |  顾斌 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  基蓝马 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2015-09-30 |  邹嘉华 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  郭子堦 | 海勒鲁普U19 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  曾梓轩 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  吴梓轩 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2015-07-16 |  李溢晋 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2015-07-09 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马库·麦克米兰 | 艾德里奥尼亚U20 | 已解约 | |
| 2015-07-01 |  安达 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  邹嘉华 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  顾斌 | 上海申花 |  上海申花 | 已解约 | 
| 2015-01-01 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  艾里奥 | 晋峰 |  晋峰 | 租借结束 | 
| 2014-12-01 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2014-09-01 |  曾梓轩 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  安达 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  艾里奥 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2014-07-02 |  艾里奥 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | |
| 2014-04-11 |  安达 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2014-01-02 |  安达 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2013-10-27 |  利伟伦 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | 
| 2013-07-12 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 已签约 | 
| 2013-07-12 |  安达 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  吴梓轩 | 愉园 |  愉园 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | OS贝伦人 |  OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  顾斌 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2012-08-01 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2012-08-01 |  吴梓轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2012-07-10 |  陈肇麒 | 南华 |  南华 | 租借 | 
| 2012-07-06 |  安达 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  曾梓轩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  利伟伦 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  利伟伦 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  洛比·曼佐基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-12-31 |  顾斌 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  顾斌 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 南华 |  南华 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  邹嘉华 | 沙田体育会 |  沙田体育会 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  利伟伦 | 南华 |  南华 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2009-11-01 |  安达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-02-01 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  安达 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  基蓝马 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  陈肇麒 | 杰志 |  杰志 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  艾里奥 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已签约 | 
| 2007-04-19 | 标准流浪 |  标准流浪 | 转会 | |
| 2005-08-01 |  邹嘉华 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2005-01-01 |  邹嘉华 | 公民 |  公民 | 租借 | 
| 2004-07-01 |  陈肇麒 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2004-06-30 |  陈肇麒 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2004-01-01 |  基蓝马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2003-08-01 |  陈肇麒 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2003-07-01 |  陈肇麒 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2000-07-01 |  利伟伦 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  张熹延 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2025-10-20 |  瓦伦蒂诺·尤厄尔 | 东区 | 已签约 | |
| 2025-09-05 |  尤朗 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  洛比·曼佐基 | 东区 | 已签约 | |
| 2025-08-29 |  钟乐安 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  马库·麦克米兰 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  李溢晋 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  何家智 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  陈耀祖 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  陈彦熹 | 东区 | 已签约 | |
| 2025-08-27 |  艾里奥 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  张熹延 | 东区 |  东区 | 租借 | 
| 2025-08-27 |  布鲁诺·路易斯 | 东区 | 已签约 | |
| 2025-08-27 |  保罗·塞萨尔·达席尔瓦·阿尔戈洛 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  马特乌斯·法华利 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  顾斌 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  布鲁诺·比安科尼 | 东区 | 已签约 | |
| 2025-08-27 |  于杨 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  莱昂纳多·何塞·佩雷斯 | 东区 |  东区 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  邹嘉华 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
