 
            德布勒森尼AC
              DEAC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 德布勒森尼AC(英文名:DEAC,粤语名:德布勒森尼AC), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前德布勒森尼AC的市值为:0,德布勒森尼AC共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新德布勒森尼AC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  米哈伊·科尔霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  拉兹洛·雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  巴拉茨·本耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  B.丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  塔玛斯·凯特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 退役 | 
| 2024-07-08 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 已解约 | 
| 2022-07-20 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 退役 | 
| 2021-07-01 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-28 |  B.丹尼尔 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2020-07-22 |  米哈伊·科尔霍特 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  拉兹洛·雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  拉兹洛·雷斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已解约 | 
| 2019-01-14 |  米哈伊·科尔霍特 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  塔玛斯·凯特斯 | 斯泽格迪 |  斯泽格迪 | 转会 | 
| 2018-01-31 |  塔玛斯·凯特斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 转会 | 
| 2017-07-27 |  塔玛斯·凯特斯 | 卡波斯瓦里 |  卡波斯瓦里 | 转会 | 
| 2017-07-24 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 转会 | |
| 2017-07-14 |  巴拉茨·本耶 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 已签约 | 
| 2016-08-29 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 转会 | 
| 2016-01-14 |  塔玛斯·凯特斯 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  塔玛斯·凯特斯 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  巴拉茨·本耶 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 租借结束 | 
| 2015-02-16 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 转会 | |
| 2014-07-18 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 转会 | |
| 2014-02-18 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  巴拉茨·本耶 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼U17 |  德布雷辛尼U17 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  米哈伊·科尔霍特 | 卡波斯瓦里 |  卡波斯瓦里 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  拉兹洛·雷斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2008-08-07 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼U17 |  德布雷辛尼U17 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  拉兹洛·雷斯 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 租借结束 | 
| 2007-01-10 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2006-07-28 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 租借 | 
| 2003-07-01 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼U17 |  德布雷辛尼U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 |  B.丹尼尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-20 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2021-01-28 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  B.丹尼尔 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | 
| 2020-07-22 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  拉兹洛·雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-14 |  米哈伊·科尔霍特 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  塔玛斯·凯特斯 | 斯泽格迪 |  斯泽格迪 | 转会 | 
| 2017-07-27 |  塔玛斯·凯特斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 转会 | 
| 2017-07-14 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  塔玛斯·凯特斯 | 卡波斯瓦里 | 转会 | |
| 2016-08-29 |  米哈伊·科尔霍特 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2015-08-01 |  巴拉茨·本耶 | 贝斯萨巴 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  塔玛斯·凯特斯 | 贝斯萨巴 | 租借 | |
| 2015-02-16 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼 | 已签约 | |
| 2014-08-07 |  塔玛斯·凯特斯 | 贝斯萨巴 | 租借 | |
| 2014-07-18 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 转会 | |
| 2014-07-10 |  巴拉茨·本耶 | 贝斯萨巴 | 租借 | |
| 2014-02-18 |  拉兹洛·雷斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2012-08-01 |  巴拉茨·本耶 | 梅索科菲德 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
| 2011-07-01 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  拉兹洛·雷斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  米哈伊·科尔霍特 | 卡波斯瓦里 |  卡波斯瓦里 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  B.丹尼尔 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2007-01-10 |  拉兹洛·雷斯 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  巴拉茨·本耶 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | |
| 2006-06-30 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | |
| 2005-03-01 |  米哈伊·科尔霍特 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  拉兹洛·雷斯 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | 
