 
            宾高尔
              12BingolBld
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 宾高尔(英文名:12BingolBld,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前宾高尔的市值为:0,宾高尔共有球员49人,外籍球员3人,我们将为你实时更新宾高尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  贝拉特·卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  乌穆特·普萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  泽基·科尔马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  祖尔库夫·厄泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  艾塔克·奥登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  奥贡·艾塔克·亚武兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-02 |  泽基·科尔马兹 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | 
| 2019-01-04 |  泽基·科尔马兹 | 达里卡 |  达里卡 | 转会 | 
| 2018-08-31 |  泽基·科尔马兹 | 帕亚斯 |  帕亚斯 | 转会 | 
| 2018-07-11 |  艾塔克·奥登 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 转会 | 
| 2018-07-06 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿美德 |  阿美德 | 转会 | 
| 2018-07-02 |  泽基·科尔马兹 | 帕亚斯 |  帕亚斯 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  泽基·科尔马兹 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  艾塔克·奥登 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  祖尔库夫·厄泽 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 转会 | 
| 2017-01-11 |  泽基·科尔马兹 | 卡西亚卡 |  卡西亚卡 | 转会 | 
| 2016-12-09 |  艾塔克·奥登 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 转会 | 
| 2016-08-26 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2015-12-24 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | 
| 2015-07-07 |  艾塔克·奥登 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 转会 | 
| 2015-01-21 |  泽基·科尔马兹 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  艾塔克·奥登 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 租借结束 | 
| 2011-09-02 |  艾塔克·奥登 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 租借 | 
| 2008-02-02 |  泽基·科尔马兹 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-02 |  泽基·科尔马兹 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 转会 | 
| 2019-01-04 |  泽基·科尔马兹 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | 
| 2019-01-04 |  祖尔库夫·厄泽 | 班迪马士邦 | 转会 | |
| 2018-08-31 |  泽基·科尔马兹 | 达里卡 |  达里卡 | 转会 | 
| 2018-07-11 |  艾塔克·奥登 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 转会 | 
| 2018-07-02 |  泽基·科尔马兹 | 卡拉比克体育 |  卡拉比克体育 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  泽基·科尔马兹 | 帕亚斯 |  帕亚斯 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  艾塔克·奥登 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿美德 |  阿美德 | 转会 | 
| 2017-01-19 |  艾塔克·奥登 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | |
| 2017-01-11 |  泽基·科尔马兹 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 转会 | 
| 2016-08-26 |  祖尔库夫·厄泽 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 转会 | 
| 2016-02-01 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿兰亚士邦 | 转会 | |
| 2015-07-16 |  泽基·科尔马兹 | 卡尔希雅 | 转会 | |
| 2015-07-07 |  艾塔克·奥登 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 转会 | 
| 2014-07-15 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿辛耶斯堡 | 转会 | |
| 2012-06-30 |  艾塔克·奥登 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 租借结束 | 
| 2011-09-02 |  艾塔克·奥登 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 租借 | 
| 2010-08-25 |  艾塔克·奥登 | 安卡拉古库 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  祖尔库夫·厄泽 | 阿达纳体育 | 转会 | |
| 2008-02-02 |  泽基·科尔马兹 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2006-05-04 |  泽基·科尔马兹 | 佩迪卡斯堡 | 转会 | 
